Dataset AVCP 2021
https://www.icluzzara.edu.it/at/wp-content/uploads/2022/01/avcp_dataset_2021.xml
Cod.Fisc. Stazione app. | Denominazione Stazione app. | Anno | CIG | Oggetto | Tipo agg. | Descrizione | Part.1 C.F. | Part.1 Denominazione | Part.1 Agg | Part.2 C.F. | Part.2 Denominazione | Part.2 Agg | Part.3 C.F. | Part.3 Denominazione | Part.3 Agg | Part.4 C.F. | Part.4 Denominazione | Part.4 Agg | Part.5 C.F. | Part.5 Denominazione | Part.5 Agg | Part.7 Agg | Agg. Netto | Agg. Lordo | Lav. Inizio | Lav. Fine | Liq. Netto | Liq. Lordo |
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2012 | 47559405D7 | Acquisto materiale di pulizia – mand. n° 04+14+15+16 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01239910357 | PALUAN ARRIGO | s | 00965910193 | ARDIGO’ SRL | s | 1154,98 | 0,00 | 03/12/12 | 28/02/13 | 1154,98 | 1397,53 | ||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2012 | 4797130CE5 | Acquisto carta per fotociatore – Mand. N°76+77+78+79+80 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02030650358 | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 00454780353 |
LA CONTABILE S.P.A
|
01610590356 |
EUROSEI REGGIANI SPA
|
03062790377 |
Cantelli srl
|
02191310230 |
Beghelli Trade di Beghelli Andrea
|
946,20 | 0,00 | 14/12/12 | 02/05/13 | 946,20 | 1144,90 | |||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2012 | 48208762B8 | Richiesta carta per fotocopie scuola media | 23 |
Affid. diretto
|
500,00 | 0,00 | 28/12/12 | 31/01/14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4764583246 | Acquisto urgente di n. 2 cartucce per fax di segreteria +x pc x sc. media + mand 17+19+7+9 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02030650358 | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 00455780353 | LA CONTABILE S.P.A | s | 01936570355 |
FRANCESCO MINELLI
|
500,64 | 0,00 | 31/01/13 | 15/05/13 | 500,64 | 324,28 | ||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4812056A39 | Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria – Mandato n° 93+94+8 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00455780353 | LA CONTABILE S.P.A | s | 132,41 | 0,00 | 19/12/12 | 15/05/13 | 132,41 | 160,22 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 48242286E1 | Acquisto materiale medico per ripristino cassette di Pronto Soccorso | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | s | 02488450350 |
ANTICA FARMACIA LUZZARA Monticelli dr. Pietro
|
210,00 | 0,00 | 29/12/12 | 12/08/13 | 209,77 | 244,35 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 48296197AC | spese di pulizia appalto 1° piano p.l. per i mesi di gennaio e febbraio 2013 +Marzo 2013 +aprile 2013 +maggio e giugno 2013 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 04145360378 | CICLAT Cons. Ital. Cooperat. Lavorat. Aus. | s | 9741,12 | 0,00 | 03/01/13 | 22/07/13 | 9741,12 | 11786,76 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 484849724C | Acquisto schede di valutaizone a.s. 2012/2013 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 249,38 | 0,00 | 11/01/13 | 22/03/13 | 249,38 | 301,75 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4852538907 | noleggio fotocopiatore per segreteria + copie eccedenti canone 2013 + 2014 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01851220341 | ELIOS spa | s | 4000,00 | 0,00 | 14/01/13 | 03/12/13 | 4374,19 | 3633,93 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4877926FDC | Compenso per giornata in fattoria scuola dell’infanzia di Luzzara | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | CCCMTT57L13H223G | Azienda Agricola Cocconi Matteo | s | 01870600200 | Az. Agr. Corte Valle S. Martino di Mezza Giuseppe | s | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | s | 971,00 | 0,00 | 22/01/13 | 10/07/13 | 971,00 | 971,00 | |||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4878036AA4 | Pagamento noleggio pullman per uscite didattiche | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | s | 01559660350 | AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C. | s | 01882440355 |
C.N.E.L. Bus
|
5627,27 | 0,00 | 22/01/13 | 24/06/13 | 5627,27 | 6190,00 | ||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 48842388B2 | Compenso professionale relativo al progetto "Screening – DSA" dell’a.s. 2012/2013 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02194090201 | IL GIARDINO DELLE PAROLE | s | 667,77 | 0,00 | 24/01/13 | 12/08/13 | 667,77 | 667,77 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4884263D52 | Docenza occasionale madre lingua inglese | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | s | 600,00 | 0,00 | 24/01/13 | 20/05/13 | 600,00 | 600,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 493877453B | Acquisto licenze antivirus per uffici di segreteria e n. 4 pc della scuola media acconto ft. n. 48 | 23 | Affid. diretto | 01936570355 | FRANCESCO MINELLI | s | 280,00 | 0,00 | 15/02/13 | 28/05/13 | 280,00 | 338,80 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4961933CA2 | Acquisto materiale per progetto Mostrischio +n. 3 cartucce per prim. di luzz.+ Acquisto beni alimentari per la realizzazione del progetto Mostrischio calssi 3^ elementari | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | ULFIDEA di Gandolfi Umberto | s | 02038270357 | SUPERMERCATO NUOVO RIO SNC | s | 00455780353 | LA CONTABILE S.P.A | s | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 01964000200 | CARTOLERIA SANDRA di FORNASARI SANDRA | s | 578,26 | 0,00 | 26/02/13 | 12/08/13 | 578,26 | 684,77 | |
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 4970468FEF | Interventi tecnici su materiale tecnologico e relativa installazione; supporto informatico su utilizzo sotfware | 23 | Affid. diretto | 01936570355 | FRANCESCO MINELLI | s | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | s | 1000,00 | 0,00 | 01/03/13 | 31/10/13 | 938,00 | 1144,37 | ||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 49768556AA | Pagamento spese postali mesi 08-09-02-04-10-01-06-07-08-09/2013 e novembre + dicembre 2013 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | s | 1000,00 | 0,00 | 05/03/13 | 05/12/13 | 1010,46 | 1010,46 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 50103721C6 | Acquisto materiale didattico e di consumo per scuola dell’infanzia di Codisotto e villarotta | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | s | 273,71 | 0,00 | 19/03/13 | 15/05/13 | 273,71 | 331,19 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 50431857E9 | Acquisto toner per fotocopiatore scuola infanzia Codisotto | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00455780353 | LA CONTABILE S.P.A | s | 70,00 | 84,70 | 04/04/13 | 15/05/13 | 70,00 | 84,70 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5048036B14 | Acquisto libri per corso di italiano L2 ft. n. 2111 + 3004 | 23 | Affid. diretto | 01510140203 | CENTROSCUOLA srl | s | 259,97 | 0,00 | 17/06/13 | 24/06/13 | 259,97 | 259,97 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 504806315F | Acquisto fotocopiatore usato per scuola primaria di Villarotta | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00619570351 | FERRARI GIOVANNI & C. s.n.c. di Ferrari Paolo | s | 700,00 | 0,00 | 06/04/13 | 01/07/13 | 700,00 | 847,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 50498124B0 | Acquisto materiale di pulizia e materiale cartaceo per tutti i plessi dell’IC di Luzzara | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01239910357 | PALUAN ARRIGO | s | 00965910193 |
ARDIGO’ SRL
|
00466200359 |
FIRMA S.R.L.
|
03078720368 |
Planet Clean & Freedom Group srl
|
02224000352 |
Shark italia srl
|
1164,97 | 0,00 | 08/04/13 | 20/05/13 | 1164,97 | 1409,61 | |||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5065608FF2 | Acquisto registri e stampati per prove di esame a.s. 2013/2014 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 39,71 | 0,00 | 15/04/13 | 15/05/13 | 39,71 | 48,05 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 50950074C8 | Acquisto carta fotocopie per progetto "Diffusione lingua – per CTP – per FEI "Parole in gioco 2 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 00455780353 |
LA CONTABILE S.P.A
|
306,00 | 370,26 | 02/05/13 | 10/07/13 | 306,00 | 370,26 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5115196944 | Acquisto timbro firma del dirigente scolastico | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00455780353 | LA CONTABILE S.P.A | s | 20,00 | 24,20 | 13/05/13 | 01/07/13 | 20,00 | 24,20 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5115281F67 | Acquisto toner per stampante utilizzata per il progetto di alfabetizzazione e diffusione della lingua italiana | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 00455780353 |
LA CONTABILE S.P.A
|
44,95 | 54,39 | 18/06/13 | 10/07/13 | 44,95 | 54,39 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5145528009 | Acquisto libri per CTP | 23 | Affid. diretto | 01510140203 | CENTROSCUOLA srl | s | 136,68 | 0,00 | 27/05/13 | 29/10/13 | 136,68 | 136,68 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 51478761AA | RINNOVO ABBONAMENTO A TIN.IT PLUS PERIODO 25/3/2013 – 25/03/2014 Pagamento abbonamento a banca dati Mediasoft a.f. 2013 |
08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02353700368 | TELECOM ITALIA SPA | s | 02353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | s | 150,58 | 0,00 | 28/05/13 | 12/08/13 | 150,58 | 182,20 | ||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 51480186D7 | Rinnovo abbonamento per canone ADSL | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01040860452 | CW NET srl | s | 323,40 | 0,00 | 28/05/13 | 28/05/13 | 323,40 | 391,31 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 52031363A8 | Acquisto cartucce per stampante utilizzata per tutta la documentazione del Progetto FEI "Parole in gioco 2 | 23 | Affid. diretto | 03213910288 | CANGURO OFFICE SAS | s | 76,00 | 91,96 | 25/06/13 | 10/07/13 | 76,00 | 91,96 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5209216D05 | Acquisto carte geografiche per scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 153,86 | 160,02 | 27/06/13 | 29/10/13 | 153,86 | 160,01 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5212319DB2 | Acquisto diari scolastici per scuola media | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 1040,00 | 1258,40 | 29/06/13 | 29/10/13 | 1040,00 | 1258,40 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5230619B56 | Acquisto dizionari per scuola primaria di luzzara | 23 | Affid. diretto | 01510140203 | CENTROSCUOLA srl | s | 156,29 | 0,00 | 09/07/13 | 29/10/13 | 156,29 | 156,29 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5276207FBD | Acconto RSPP + saldo RSPP a.s. 2013/2014 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | s | 1650,00 | 0,00 | 02/08/13 | 31/08/14 | 1650,00 | 2013,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5284568378 | Pagamento compenso ad esperto in Seminario di Formazione per docenti | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | PRNMCL78C45A944T | PERONI MARCELLA | s | 1000,00 | 0,00 | 08/08/13 | 08/08/13 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 528602991E | Acquisto registro elettronico | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 200,00 | 244,00 | 09/08/13 | 10/01/14 | 200,00 | 244,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5322275046 | Acquisto materiale per uso didattico 3 CTP | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01510140203 | CENTROSCUOLA srl | s | 242,93 | 255,09 | 11/09/13 | 29/10/13 | 242,93 | 255,09 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5324828B10 | Acquisto cartucce per stampanti del laboratorio Accoglienza distrettuale – Acquisto materiale di consumo per primaria di Luzzara | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 01936570355 |
FRANCESCO MINELLI
|
00455780353 |
LA CONTABILE S.P.A
|
1300,00 | 0,00 | 16/09/13 | 04/12/13 | 498,00 | 607,56 | |||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5325232875 | Acquisto materiale per ed. motoria | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01178910350 | ATHLETIC SPORT | s | 01659980203 |
MARCHETTI SPORT SNC
|
00674900352 |
Agenti Associati srl
|
04683620480 |
Universo Sport Modena SPA
|
240,00 | 0,00 | 16/09/13 | 30/01/14 | 213,20 | 260,11 | |||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 533110897C | Acquisto carta fotocopie per uso ufficio, per CTP, per scuole dell’infanzia per scuola primaria di Villarotta e Luzzara | 23 | Affid. diretto | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | s | 977,51 | 1182,76 | 19/09/13 | 31/10/13 | 977,51 | 1182,79 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5335924FC4 | Acquisto licenze antivirus | 23 | Affid. diretto | 01936570355 | FRANCESCO MINELLI | s | 84,00 | 102,48 | 23/09/13 | 11/11/13 | 84,00 | 102,48 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5341250AED | Pagamento appalto di pulizia mesi di settembre e ottobre 2013 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 04145360378 | CICLAT Cons. Ital. Cooperat. Lavorat. Aus. | s | 2560,45 | 0,00 | 25/09/13 | 03/12/13 | 2560,45 | 3098,15 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5341410EF5 | Acquisto materiale specifico per alunni H dell’istituto | 23 | Affid. diretto | 02008460368 | CENTRO GIOCHI SRL | s | 65,70 | 0,00 | 25/09/13 | 22/11/13 | 65,70 | 79,50 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5361721822 | Acquisto licenze antivirus | 23 | Affid. diretto | 01936570355 | FRANCESCO MINELLI | s | 104,00 | 126,88 | 07/10/13 | 11/11/13 | 104,00 | 126,88 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5373077368 | Acquisto carta A3 per i plessi dell’I.C. di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 00455780353 | LA CONTABILE S.P.A | s | 161,00 | 196,42 | 12/10/13 | 22/11/13 | 161,00 | 174,52 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5375026BC3 | Acquisto materiale cartaceo per i vari plessi dell’IC di Luzzara | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01239910357 | PALUAN ARRIGO | s | 2950,00 | 0,00 | 14/10/13 | 22/11/13 | 2913,02 | 3553,89 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5376950F7E | Pagamento assistenza tecnica per LIM scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 04093010371 | TEST POINT SRL | s | 250,00 | 0,00 | 15/10/13 | 22/11/13 | 250,00 | 305,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5377041A98 | Acquisto materiale di consumo e didattico per scuola dell’infanzia di Luzzara e l’infanzia di Codisotto. | 23 | Affid. diretto | 02246280800 | STRIPPARO PRODUZIONI SRL | s | 01578280206 |
CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA GABRIELE E C. S.
|
807,02 | 984,56 | 15/10/13 | 21/12/13 | 807,02 | 984,56 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 53862000DA | Acquisto software e licenze per programmi dedicati alla didattica dei DSA | 23 | Affid. diretto | 03551890373 | ANASTASIS Soc. Coop. | s | 1348,48 | 0,00 | 19/10/13 | 05/12/13 | 1348,48 | 1645,15 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 53874719B4 | Acquisto bandiere dell’Italia e dell’Europa + spese di spedizioni | 23 | Affid. diretto | 01462770171 | NOVALI EGIDIO di Novali Alessandro & C. snc | s | 62,50 | 76,25 | 21/10/13 | 22/11/13 | 62,50 | 76,25 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5395329E53 | Pagamento appalto di pulizia mese di novembre 2013+ dicembre 2013 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 04145360378 | CICLAT Cons. Ital. Cooperat. Lavorat. Aus. | s | 3247,04 | 0,00 | 24/10/13 | 31/12/13 | 3247,04 | 3961,38 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 53957612D6 | Acquisto calzature antiscivolo come previsto dal D.LGS 81/08 per Collaboratori Scolastici | 23 | Affid. diretto | 02124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | s | 90,00 | 0,00 | 24/10/13 | 12/12/13 | 90,00 | 109,80 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 539987342A | Acquisto pc portatili e tablet per diversi plessi dell’I. c. di Luzzara | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02223711207 | TECNICA E FUTURO SRL | s | 01936570355 |
FRANCESCO MINELLI
|
2465,10 | 3007,42 | 28/10/13 | 03/12/13 | 2465,10 | 3007,42 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 54063759C7 | Acquisto cancelleria per scuola primaria di Luzzara – per scuola media – per uffici di segreteria. | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02316361209 | Sisters s.r.l. | s | 418,55 | 510,62 | 30/10/13 | 17/12/13 | 418,55 | 510,63 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 541103602B | Acquisto tastiera per laboratorio di musica | 23 | Affid. diretto | PSQGCR60B21F918O | MUSIC VILLAGE di Pasquini Giancarlo | s | 376,23 | 0,00 | 04/11/13 | 12/12/13 | 376,23 | 459,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 541325140A | Acquisto materiale di consumo per laboratorio di immagine della scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 01510140203 | CENTROSCUOLA srl | s | 472,38 | 576,30 | 05/11/13 | 22/11/13 | 472,38 | 576,30 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 54138588F2 | Pagamento premio assicurativo per dipendenti (n. 90 dipendenti) Pagamento premio assicurativo alunni (n. 816 alunni) |
08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 00565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | s | 08589510158 |
Assicuratrice Milanese spa
|
6795,00 | 0,00 | 05/11/13 | 04/12/13 | 6795,00 | 6795,00 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5417203156 | Impegno per corso di formazione docenti su DSA | 23 | Affid. diretto | 03551890373 | ANASTASIS Soc. Coop. | s | 690,00 | 0,00 | 06/11/13 | 21/12/13 | 690,00 | 690,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 54240389BF | Acquisto per laboratorio d’arte materiale altamente specifico per reealizzazione progetto MIUR | 23 | Affid. diretto | 00898400379 | L’Artistica di Fanti Roberto & C. S.n.C. | s | 65,43 | 0,00 | 16/11/13 | 03/12/13 | 65,43 | 79,82 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5426844556 | Acquisto libri di narrativa per alunni | 23 | Affid. diretto | 01510140203 | CENTROSCUOLA srl | s | 100,98 | 100,98 | 11/11/13 | 20/12/13 | 100,98 | 100,98 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 54343149C5 | Rinnovo alla rivista "Amministrare la Scuola" + rivista "Italiaoggi del martedì"+ "La vita scolastica" a.s. 2013/2014 | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 80009810484 | LA VITA SCOLASTICA- GIUNTI EDITORE SPA | s | 210,34 | 0,00 | 14/11/13 | 04/12/13 | 168,44 | 205,50 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5458355908 | Acquisto materiale di motoria | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01178910350 | ATHLETIC SPORT | s | 00674900352 |
Agenti Associati srl
|
04683620480 |
Universo Sport Modena SPA
|
137,00 | 0,00 | 26/11/13 | 30/01/14 | 132,60 | 161,77 | |||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5462769396 | Contratto ad esperto per attività di orientamento alunni | 23 | Affid. diretto | 02078610355 | LA CREMERIA | s | 300,00 | 300,00 | 27/11/13 | 20/12/13 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 54693878ED | Acquisto telecomando per Lim | 23 | Affid. diretto | 03444530368 | Computer Teck S.R.L. | s | 55,00 | 67,10 | 29/11/13 | 18/12/13 | 55,00 | 67,10 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 547525642F | Acquisto carrello per pulizie | 23 | Affid. diretto | 03459870402 | PIERI GROUP SRL | s | 171,90 | 207,08 | 03/12/13 | 17/01/14 | 171,90 | 207,08 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 54829311CC | corso di formazione on line su alunni con BES | 23 | Affid. diretto | 02386580209 | AIDEM srl | s | 69,00 | 0,00 | 05/12/13 | 17/12/13 | 69,00 | 69,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 549616285B | Acquisto carta per fotocopie per uffici di segreteria e scuola primaria di Luzzara | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 07997560151 | Valsecchi Giovanni s.r.l. | s | 02316361209 |
Sisters s.r.l.
|
02666110016 | Poker Spa | 696,50 | 0,00 | 10/12/13 | 02/01/14 | 696,50 | 849,73 | |||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5506262724 | Acquisto cartucce per stampanti dei vari plessi dell’istituto | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 02316361209 | Sisters s.r.l. | s | 01936570355 |
FRANCESCO MINELLI
|
01283500401 |
La Contabilita’
|
351,00 | 428,22 | 13/12/13 | 11/01/14 | 351,00 | 428,22 | |||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5506262724 | Acquisto cartucce per stampanti dei vari plessi dell’Istituto | 08 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 01936570355 | FRANCESCO MINELLI | s | 02316361209 |
Sisters s.r.l.
|
286,40 | 349,41 | 13/12/13 | 11/01/14 | 286,40 | 349,41 | |||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2013 | 5517709D7F | Appalto di pulizia scuole 2014-2017 – Saldo mesi anno 2014, 2015, 2016 e 2017 tranne dicembre 2017 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 02402671206 | Manutencoop Facility management S.p.A. | s | 02402671206 | Rekeep spa | s | 81507,19 | 0,00 | 19/12/13 | 28/02/20 | 130267,75 | 0,00 | ||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | 48208768B8 | acquisto carta per stampanti e fotocopiatori | 04 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 07997560151 | Valsecchi Giovanni s.r.l. | s | 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
02316361209 |
Sisters s.r.l.
|
02030650358 |
PROGETTO UFFICIO S.N.C.
|
01283500401 |
LA CONTABILITà
|
497,50 | 606,95 | 28/12/12 | 12/03/14 | 497,50 | 606,95 | |||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | 5548110D32 | acquisto schede di valutazione sc primaria | 23 | Affid. diretto | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 170,42 | 207,91 | 09/01/14 | 28/02/14 | 170,42 | 207,91 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | 5553253159 | Acquisto cordless per scuola infanzia di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 02530730353 | MAFRI di Accialini Alessandro | s | 28,61 | 34,90 | 14/01/14 | 28/02/14 | 28,61 | 34,90 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | 5562459E5D | acquisto materiale didattico inf. di Villarotta | 04 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 02316361209 | Sisters s.r.l. | s | 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
00150470342 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
|
02437201201 |
Centro Ufficio stilo
|
BRGRRT65D22E897D |
PROGETTO UFFICIO S.N.C.
|
249,75 | 304,70 | 18/01/14 | 28/02/14 | 249,75 | 304,70 | |||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | Z00104A3D7 | Acquisto lavapavimenti a vapore per plessi | 23 | Affid. diretto | 02147260174 | supermedia s.r.l. | s | 245,08 | 299,00 | 25/07/14 | 25/07/14 | 245,08 | 0,00 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | Z030F05052 | Acquisto registri e materiale per esami licenza media | 23 | Affid. diretto | 00150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | s | 69,19 | 84,42 | 03/05/14 | 12/05/14 | 69,19 | 84,42 | |||||||||||||
81002390359 | I.C. LUZZARA – Luzzara | 2014 | Z040F0557E | pagamento spese visite fiscali anni precedenti | 23 | Affid. diretto | 01598570354 | AZIENDA USl DI REGGIO EMILIA | s | 2180,00 | 0,00 | 03/05/14 | 05/05/14 | 2174,20 | 2174,20 | |||||||||||||
